友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
深圳神秘顾客(SMS)利用专业录像设备及检查工具,可以记录整个检查过程,定位门店位置、现场照片等,在撰写每期监测调查报告后提交相关检查资料。
徐工机械3月2日发布音问,2月28日,公司管待安联投资等多家机构调研,管待东谈主员费广胜,李栋,王凯,吴振光,刘敏芳,管待场合一、徐工体验厅;二、公司303会议室。
调研主要内容
一、参不雅徐工体验厅; 二、互动相易 (一)出口趋势判断? 答:国际市集保抓高超趋势。基于经济抓续收复以及刻下工程机械出口市集的高超趋势,出口市集一经能保抓较好的增长。中永恒看,最初,对国居品牌来说国际市集具有成长性特征,国际市集需求将抓续开释;其次,神秘顾客介绍跟着国产居品品性的普及,国内企业在国际的渠谈…
点击稽查PDF原文]article_adlist-->管待对象名单
神秘顾客公司_赛优市场调研序号 | 管待对象 | 管待对象类型 | 机构关系东谈主员 |
---|---|---|---|
1 | 安联投资 | 投资公司 | Thomas Zhu |
2 | 保银投资 | 投资公司 | Jiawei Zhu |
3 | 中投公司 | 投资公司 | Teng Yan |
4 | Tokio Marine Asset Mgmt | 资产处治公司 | Greta Wang |
5 | 国新基金 | 基金处治公司 | 王也瑞 |
6 | 信达证券 | 证券公司 | 王锐,寇鸿基 |
7 | 中泰机械 | 其它 | 姜楠宇 |
8 | 万家基金 | 基金处治公司 | 张希晨 |
9 | 前海开源 | 基金处治公司 | 张梓杰 |
10 | 国信自营 | 其它 | 康睿强 |
数据开首:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只流露前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,徐工机械近一年共管待68家机构88次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 管待机构数 | 完全收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-02-08 | 2 | 1.48 | -1.81 | 0.82 | 0.32 | -5.52 | -4.32 |
2024-01-27 | 17 | 0.71 | -1.77 | 9.40 | 1.60 | 2.85 | 7.30 |
2024-01-08 | 1 | 0.00 | 1.46 | -2.38 | -0.20 | 1.62 | -0.33 |
2023-11-26 | 1 | 0.87 | -3.14 | -6.81 | 1.61 | -1.58 | -2.89 |
2023-11-18 | 6 | 1.05 | 0.70 | -2.46 | 0.82 | 1.55 | -0.07 |
2023-11-11 | 7 | 1.43 | 1.61 | 2.32 | 1.63 | 2.12 | 3.67 |
2023-11-06 | 13 | -0.70 | -0.53 | 0.70 | -0.35 | 0.94 | 2.25 |
2023-10-21 | 12 | -2.73 | 3.41 | -3.07 | -1.70 | 1.94 | -5.17 |
2023-09-28 | 8 | 0.47 | -4.55 | -8.01 | 0.60 | -3.85 | -3.16 |
2023-09-14 | 3 | -1.52 | -0.30 | -3.04 | -0.86 | 1.33 | -1.87 |
数据开首:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的贪图中式市集调遣模子,以沪深300指数算作基准指数,逾额收益率=践诺收益率-基准收益率;2. “近一年”指截止最新公告日的近一年。
市集机构调研
3月2日,诺普信、同和药业、箭牌家居、莱宝高科等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 管待机构数 | 管待神志 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
002215 | 诺普信 | 29 | 其他 | 2024-02-29 |
300636 | 同和药业 | 3 | 特定对象调研,现场参不雅 | 2024-02-29 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 特定对象调研,现场会议 | 2024-03-01 |
002106 | 莱宝高科 | 2 | 特定对象调研 | 2024-02-28 |
数据开首:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据分娩,仅供参考,不组成任何投资提出,据此操格调险自担。
著作开首:东方资产Choice数据著作作家:财智星神秘顾客营运
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条目单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP